AÐRAR UPPLÝSINGAR
| Forrit | Manual, Distance, Time, Calories, 20/10 Interval, 10/20 Interval, Custom Interval, Fat Burn, Cardio, Strength, Game |
| Afl | Sjálfknúið, 2 C batterí í skjá |
| Kasthjól | 3.5 kg. |
| Stærð tækis | 238.8 cm L x 45.7 cm B x 180.3 cm H |
| Stærð í kassa | 168.9 cm L x 76.5 cm B x 33 cm H |
| Stærð brotið saman | 134.6 cm L x 45.7 cm B x 180.3 cm H |
| Þyngd tækis | 43.5 kg. |
| Þyngd í kassa | 53 kg. |
| Hám. notanda þyngd | 205 kg. |












